产品中心
Product center
欢迎您随时来电咨询
021-5296 5776
产品中心
产品中心 PRODUCTS
型 号 | HL-1008A | |
温度范围 | -80℃~100℃ | |
循环介质 | 导热油 | |
控制方式 | PlD | |
温度控制 | 导热介质出口温度控制 | |
温度反馈 | 导介质温度反馈 PT100(测量出口温度) | |
温度精度 | ±0.5℃ | |
加热功率 | 25kW | |
制冷能力 | 100℃ | 25kW |
50℃ | 25kW | |
20℃ | 20kW | |
5℃ | 10kW | |
-20℃ | 8kW | |
-80℃ | 2.8kW | |
循环泵流量 | 135L/min | |
最大循环泵压力 | 2.5Bar | |
膨胀罐容积 | 100L | |
循环管道容积 | 10L | |
压缩机 | 谷轮(美国) | |
蒸发器 | 板式换热器 | |
输入、显示 | 显示设定温度和出液口温度 | |
数据记录 | U盘数据导出,格式为excel表格,故障记录 | |
温度记录 | 记录设定温度,出口温度,RS485通讯 | |
安全保护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,循环压力保护,热保护装置、高温保护、传感器故障保护等多种安全保障功能 | |
循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | |
制冷剂 | R404a/R23 | |
接口尺寸 | DN32 | |
压缩机冷却 | 水冷 | |
整机重量 | 约280Kg | |
外壳材质 | 冷轧板喷塑 | |
整机功率 | 32KW | |
电源要求 | 380V 50HZ | |
主机尺寸(约) | 1600*1000*1200(mm) | |
环境温度 | 5-35℃ |
- 上一篇: 搭配1000L反应釜
- 下一篇: 高低温一体循环机(800系列)