欢迎您随时来电咨询
021-5296 5776
产品特点:
●采用比朗隐藏式恒温方法,温度均匀性可达到±0.01
●循环系统具有过滤功能,防止杂物进入循环系统,更好的保证了设备的使用寿命。
●全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。
●内胆为304不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。
●采用圆桶式内胆,搅拌更加均匀无死角,可采用槽内部无盘管设计,可以充分利用槽内实验空间
●备有下放液口方便更换介质。
可选配功能
●可选配高温制冷功能 ,在高温时可以进行快速降温 打破传统的高温到低温自然冷却的模式。
●可选配通讯功能与计算机进行连接。
●可选配程序控制功能,多时间段,多温度点进行温度控制。
技术参数:
型号 | 温度范围 (℃) | 波动度 (℃) | 分辨率 | 液槽容积 (L) | 最大流量(L/min) | 开口尺寸 (cm) | 内胆尺寸 (cm) | 加热功率 (W) | 20℃ 制冷量(W) | 扬程 (M) | 价格 (元) |
BILON-GDW-1001AS | -5~95 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 11 | ∮24 | ∮25×25 | 1600 | 800 | 1.5 | 15600 |
BILON-GDW-1001BS | ±0.005 | 0.001 | 16800 | ||||||||
BILON-GDW-1002AS | -10~95 | ±0.01 | 0.01 | 11 | 1600 | 800 | 1.5 | 16600 | |||
BILON-GDW-1002BS | ±0.005 | 0.001 | 17800 | ||||||||
BILON-GDW-1003AS | -20~95 | ±0.01 | 0.01 | 11 | 1600 | 800 | 1.5 | 22600 | |||
BILON-GDW-1003BS | ±0.005 | 0.001 | 23800 | ||||||||
BILON-GDW-1004AS | -30~95 | ±0.01 | 0.01 | 11 | 1800 | 1200 | 1.5 | 25800 | |||
BILON-GDW-1004BS | ±0.005 | 0.001 | 26600 | ||||||||
BILON-GDW-1005AS | -40~95 | ±0.01 | 0.01 | 11 | 1800 | 1200 | 1.5 | 30600 | |||
BILON-GDW-1005BS | ±0.005 | 0.001 | 31600 | ||||||||
BILON-GDW-1006AS | -60~95 | ±0.01 | 0.01 | 40 | 2200 | 1750 | 6 | 71600 | |||
BILON-GDW-1006BS | ±0.005 | 0.001 | 72800 | ||||||||
BILON-GDW-1007AS | -80~95 | ±0.1 | 0.01 | 40 | 2200 | 1750 | 6 | 75600 | |||
BILON-GDW-1007BS | ±0.005 | 0.001 | 76800 | ||||||||
BILON-GDW-1008AS | -100~95 | ±0.1 | 0.01 | 40 | 2200 | 1750 | 6 | 78600 | |||
BILON-GDW-1008BS | ±0.005 | 0.001 | 79800 |
- 上一篇: 低温恒温槽(20L)
- 下一篇: 高精度低温恒温槽(5L)