欢迎您随时来电咨询
021-5296 5776
产品说明:
比朗品牌GDH系列高精度低温恒温槽是自带制冷和加热的高精度恒温源, 可在机内水槽进行恒温实验,或通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用。可对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
主要特征:
●内置比朗新一代温度控制程序,确保设备运行稳定。
●循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。
●槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验。
●内胆、台面均为全不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。
技术参数:
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (℃) | 分辩率 (℃) | 工作槽尺寸 (mm) | 循环流量 (L/min) | 开口尺寸 (mm) | 价格 (元) |
GDH-0506 | -5~100 | ±0.005~0.02 | 0.001 | 280×220×120 | 6 | 180×140 | 9500 |
GDH-0510 | 280×220×165 | 180×140 | 10200 | ||||
GDH-1015 | 280×220×250 | 180×140 | 12300 | ||||
GDH-1020 | 400×320×180 | 300×220 | 13800 | ||||
GDH-0530 | 400×320×240 | 13 | 300×220 | 17500 | |||
GDH-1006 | -10~100 | ±0.005~0.02 | 0.001 | 280×220×120 | 6 | 180×140 | 9850 |
GDH-1030 | 400×320×240 | 13 | 300×220 | 19500 | |||
GDH-2006 | -20~100 | ±0.005~0.02 | 0.001 | 280×220×120 | 6 | 180×140 | 10500 |
GDH-2010 | 280×220×165 | 180×140 | 11900 | ||||
GDH-2015 | 280×220×250 | 180×140 | 13500 | ||||
GDH-2030 | 400×320×240 | 13 | 300×220 | 22500 | |||
GDH-3005A | -30~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 280×220×100 | 6 | 180×140 | 11000 |
GDH-3006 | 280×220×120 | 180×140 | 12000 | ||||
GDH-3010 | 280×220×165 | 180×140 | 13800 | ||||
GDH-3030 | 400×320×240 | 13 | 300×220 | 32000 | |||
GDH-4006 | -40~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 280×220×120 | 6 | 180×140 | 21500 |
- 上一篇: 没有了
- 下一篇: 低温恒温槽(30L)